官方数据同步 · 全中文指引 · 竞彩足球 · 传统足彩 · 公益体彩权威入口
| 日期 (2026.06) | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|
| 6/14 21:00 | 🇦🇷阿根廷 vs 🇫🇷法国 | 纽约·大都会球场 |
| 6/15 18:00 | 🇧🇷巴西 vs 🇪🇸西班牙 | 洛杉矶·玫瑰碗 |
| 6/16 20:00 | 🇩🇪德国 vs 🏴英格兰 | 墨西哥城·阿兹特克 |
| 6/17 19:00 | 🇵🇹葡萄牙 vs 🇳🇱荷兰 | 温哥华·BC Place |
| 6/18 22:00 | 🇮🇹意大利 vs 🇺🇾乌拉圭 | 达拉斯·AT&T |
| 对阵 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷阿根廷 vs 🇫🇷法国 | 2.10 | 3.20 | 3.80↓ |
| 🇧🇷巴西 vs 🇪🇸西班牙 | 2.45↑ | 3.10 | 2.90 |
| 🇩🇪德国 vs 🏴英格兰 | 2.70 | 3.25↓ | 2.55 |
| 🇵🇹葡萄牙 vs 🇳🇱荷兰 | 2.30 | 3.15↑ | 3.00 |
| 球队 | 夺冠赔率 | 趋势 |
|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 4.50 | ↓ -0.20 |
| 🇫🇷 法国 | 5.00 | ↑ +0.30 |
| 🇧🇷 巴西 | 5.50 | → 0.00 |
| 🏴 英格兰 | 6.00 | ↓ -0.10 |
| 🇩🇪 德国 | 8.00 | ↑ +0.40 |
| 球员 | 国籍 | 赔率 |
|---|---|---|
| ⚽ 梅西 | 🇦🇷 | 3.50 |
| ⚽ 姆巴佩 | 🇫🇷 | 4.00 |
| ⚽ 哈兰德 | 🇳🇴 | 5.50 |
| ⚽ 凯恩 | 🏴 | 6.00 |
| ⚽ 维尼修斯 | 🇧🇷 | 7.50 |
A组 🇺🇾乌拉圭(1.40) · 🇳🇱荷兰(1.80) · 🇰🇷韩国(5.00) · 🇨🇲喀麦隆(8.00)
C组 🇦🇷阿根廷(1.20) · 🇲🇽墨西哥(2.60) · 🇳🇬尼日利亚(5.50) · 🇸🇦沙特(12.0)
E组 🇩🇪德国(1.65) · 🇪🇸西班牙(1.95) · 🇯🇵日本(4.50) · 🇨🇦加拿大(9.00)
赔率截至06/16,阿根廷出线概率82%
| 球队 | 世界排名 | 近5场 |
|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 1 | 4胜1平 |
| 🇫🇷 法国 | 2 | 3胜2负 |
| 🇧🇷 巴西 | 3 | 4胜1负 |
| 🏴 英格兰 | 4 | 3胜2平 |
| 🇩🇪 德国 | 5 | 2胜2平1负 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 6 | 3胜1平1负 |
| 🇪🇸 西班牙 | 7 | 4胜1平 |
🇦🇷阿根廷 vs 🇫🇷法国
初盘主让0.25 → 当前主让0.5 (水位1.85) 大小球2.5→2.75
🇩🇪德国 vs 🏴英格兰
初盘平手 → 英格兰客让0.25 (水位2.02) 投注偏向客队
🇧🇷巴西 vs 🇪🇸西班牙
巴西让0.5高水 → 退盘让0.25低水,热度巴西
2026-06-16 · 为了给华语彩民更丰富选择,体彩中心正式上线冠军/冠亚军组合玩法,单注最高奖金100万。
2026-06-17 · 阿根廷夺冠赔率从5.0降至4.5,法国姆巴佩状态火热,金靴赔率升至第二。
2026-06-18 · 索斯盖特紧急招入邓克,竞彩平局赔率下调至3.10,市场看好德国不败。
2026-06-19 · 中文彩票指定平台贡献超3成流量,理性购彩提示深入人心。
2026-06-20 · 大小球从2.5升到3.0,竞彩总进球3球赔率低至3.50,内马尔训练状态出色。
2026-06-16 · 出线赔率葡萄牙1.80,荷兰2.20,乌拉圭4.50,韩国7.00,场场关键。